- Testuje rychlostní běžecké schopnosti, je jedním z nejpoužívanějších testů.
- Rovná neklouzavá plocha nebo atletická dráha s naměřenou vzdáleností 50m, stopky.
- Startujte s polovysokého startu, bez použití speciálních běžeckých treter s hřeby.
- Výsledky jsou v sekundách ( měření podle Měkoty, Blahuše, 1983).
Věk | 7 | 10 | ||
| Výkon | chlapci | dívky | chlapci | dívky |
| slabý | 12,4 | 12,7 | 10,1 | 10,6 |
| průměrný | 10,7 | 11,5 | 9,3 | 9,8 |
| výborný | 8,9 | 9,2 | 8,6 | 8,9 |
Věk | 14 | 18 | ||
| Výkon | chlapci | dívky | chlapci | dívky |
| slabý | 8,9 | 9,3 | 7,8 | 9,3 |
| průměrný | 8,2 | 8,6 | 7,3 | 8,7 |
| výborný | 7,6 | 8,0 | 6,8 | 8,1 |

0 příspěvků
Článek zatím nikdo nekomentoval.