- Testování vytrvalostních a kardio-vaskulárních schopností organizmu
- Jízda na kole po dobu 12 minut
- Výkon je měřen v kilometrech
Výkon/věk | 15-17 | 18-29 | 30-39 | 40-49 | 50-60 |
| Slabý | <3,5 | <3,3 | <3,1 | <2,8 | <2,6 |
| Podprůměrný | 3,5-4,5 | 3,3-4,1 | 3,1-3,8 | 2,8-3,4 | 2,6-3,2 |
| Průměrný | 4,6-5,5 | 4,2-5,0 | 3,9-4,6 | 3,5-4,2 | 3,3-4,0 |
| Dobrý | 5,6-6,6 | 5,1-5,9 | 4,7-5,6 | 4,3-5,2 | 4,1-4,9 |
| Výborný | >6,6 | >5,9 | >5,6 | >5,2 | >4,9 |
Výkon je měřen v kilometrech. – ženy ( Teplý, 1995 )
Výkon/věk | 15-17 | 18-29 | 30-39 | 40-49 | 50-60 |
| Slabý | <2,8 | <2,5 | <2,1 | <1,8 | <1,6 |
| Podprůměrný | 2,8-3,7 | 2,6-3,5 | 2,2-3,0 | 1,9-2,6 | 1,7-2,3 |
| Průměrný | 3,8-4,7 | 3,6-4,5 | 3,1-3,9 | 2,7-3,6 | 2,4-3,1 |
| Dobrý | 4,8-5,7 | 4,6-5,4 | 4,0-4,9 | 3,7-4,4 | 3,2-3,9 |
| Výborný | >5,7 | >5,4 | >4,9 | >4,4 | >3,9 |

0 příspěvků
Článek zatím nikdo nekomentoval.