- Testuje aerobní kapacitu organizmu a karsko-respirační vytrvalost. Běh je součástí Testu prezidentské rady pro tělesnou zdatnost v USA a Prudential fitnessgram..
Pomůcky
- Nejlépe atletická dráha, nebo rovný povrch s naměřenou vzdáleností, stopky.
Provedení
- Před testem je důležité, se řádně rozcvičit.Testovaný se snaží proběhnout vzdálenost v co nejkratším čase.
- Měří se s přesností na sekundu.
Hodnocení
| Výkonnost/věk | výborná | dobrá | průměrná | podprůměrná | slabá |
| 6 let* | 4:27 | 4:52 | 5:23 | 5:58 | 6:40 |
| 7 let* | 4:11 | 4:33 | 5:00 | 5:35 | 6:20 |
| 8let | 8:46 | 9:29 | 10:39 | 12:14 | 14:05 |
| 9 let | 8:10 | 9:00 | 10:10 | 11:44 | 13:37 |
| 10 let | 8:13 | 8:48 | 9:52 | 11:00 | 12:27 |
| 11let | 7:25 | 8:02 | 9:03 | 10:32 | 12:07 |
| 12 let | 7:13 | 7:53 | 8:48 | 10:13 | 11:48 |
| 13 let | 6:48 | 7:14 | 8:04 | 9:06 | 10:38 |
| 14 let | 6:27 | 7:08 | 7:51 | 9:10 | 10:34 |
| 15 let | 6:23 | 6:52 | 7:30 | 8:30 | 10:13 |
| 16 let | 6:13 | 6:39 | 7:27 | 8:18 | 9:36 |
| 17 let | 6:08 | 6:40 | 7:31 | 8:37 | 10:43 |
| 18 let | 6:10 | 6:42 | 7:35 | 8:34 | 10:50 |
| Výkonnost/věk | výborná | dobrá | průměrná | podprůměrná | slabá |
| 6 let* | 4:46 | 5:13 | 5:44 | 6:14 | 6:51 |
| 7 let* | 4:32 | 4:54 | 5:25 | 6:01 | 6:38 |
| 8let | 9:39 | 10:23 | 11:32 | 12:59 | 14:48 |
| 9 let | 9:08 | 9:50 | 11:13 | 12:45 | 14:31 |
| 10 let | 9:09 | 10:09 | 11:14 | 12:52 | 14:20 |
| 11let | 8:45 | 9:56 | 11:15 | 12:54 | 14:35 |
| 12 let | 8:34 | 9:52 | 10:58 | 12:33 | 14:07 |
| 13 let | 8:27 | 9:30 | 10:52 | 12:17 | 13:45 |
| 14 let | 8:11 | 9:16 | 10:32 | 11:49 | 13:13 |
| 15 let | 8:23 | 9:28 | 10:46 | 12:18 | 14:07 |
| 16 let | 8:28 | 9:25 | 10:34 | 12:10 | 13:42 |
| 17 let | 8:20 | 9:26 | 10:34 | 12:03 | 13:46 |
| 18 let | 8:22 | 9:31 | 10:51 | 12:14 | 15:18 |

0 příspěvků
Článek zatím nikdo nekomentoval.