- Testování vytrvalostních schopností ( aerobní vytrvalosti a kardiovaskulární kapacity organizmu ) mužů a žen ve věku od 10 do 65 let. Je znám jako Cooper test.
- Běží se po atletické dráze, startuje se z vysokého postoje.
- Úkolem je uběhnout v požadované době co nejdelší dráhu.
- Běh lze střídat s chůzí, pokud testovaný není schopen běhu.
Hodnocení
Výkon/věk | 13-19 | 20-29 | 30-39 | |
Velmi slabý | Muži | <2091 | <1962 | <1898 |
ženy | <1609 | <1544 | <1512 | |
Slabý | Muži | 2091-2204 | 1962-2107 | 1898-2091 |
ženy | 1609-1898 | 1544-1785 | 1528-1689 | |
Průměrný | Muži | 2220-2510 | 2123-2397 | 2107-2333 |
ženy | 1914-2075 | 1802-1962 | 1705-1898 | |
Dobrý | Muži | 2526-2767 | 2413-2638 | 2349-2510 |
ženy | 2091-2300 | 1979-2156 | 1914-2075 | |
Velmi Dobrý | Muži | 2783-2992 | 2654-2831 | 2526-2719 |
ženy | 2316-2429 | 2172-2333 | 2091-2236 | |
Vynikající | Muži | >3008 | >2847 | >2735 |
ženy | >2445 | >2349 | >2252 |
Výkon/věk | 40-49 | 50-59 | 60 a více | |
Velmi slabý | Muži | <1834 | <1657 | <1399 |
ženy | <1415 | <1351 | <1255 | |
Slabý | Muži | 1834-1995 | 1657-1866 | 1399-1641 |
ženy | 1415-1576 | 1351-1496 | 1255-1383 | |
Průměrný | Muži | 2011-2236 | 1882-2091 | 1657-1930 |
ženy | 1592-1787 | 1512-1689 | 1399-1576 | |
Dobrý | Muži | 2252-2461 | 2107-2316 | 1946-2123 |
ženy | 1802-1995 | 1705-1898 | 1592-1753 | |
Velmi Dobrý | Muži | 2477-2654 | 2333-2542 | 2139-2493 |
ženy | 2011-2156 | 1914-2091 | 1769-1898 | |
Vynikající | Muži | >2677 | >2557 | >2510 |
ženy | >2072 | >2107 | >1914 |

0 příspěvků
Článek zatím nikdo nekomentoval.